| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 01120001 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 1.082,78 |
| TALÃO: 01120002 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 1.575,97 |
| TALÃO: 01120003 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 1.455,55 |
| TALÃO: 01120004 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 5.620,91 |
| TALÃO: 01120005 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 20.676,84 |
| TALÃO: 01120006 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 01120007 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 2.631,86 |
| TALÃO: 27110001 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 21.393,90 |
| TALÃO: 27110002 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 12.711,94 |
| TALÃO: 27110003 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 27110004 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000496 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 24.526,12 |
| TALÃO: 27110005 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 1.573,38 |
| TALÃO: 27110006 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 2.699,42 |
| TALÃO: 27110007 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 5.891,23 |
| TALÃO: 27110008 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000498 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL | R$ 246,77 |
| TALÃO: 27110009 DATA:27/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 3.660,02 |
| TALÃO: 27110010 DATA:27/11/2025 ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 31,20 |
| TALÃO: 27110011 DATA:27/11/2025 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 31,20 |
| TALÃO: 27110012 DATA:27/11/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 90,00 |
| TALÃO: 27110013 DATA:27/11/2025 S & S INFORMÁTICA ASSES E CONS. MUNICIPAL LTDA. | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 213,00 |
| TALÃO: 19110001 DATA:19/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 565.612,70 |
| TALÃO: 19110002 DATA:19/11/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 3,29 |
| TALÃO: 13110001 DATA:13/11/2025 SOUL DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. LTDA - ME | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 79,18 |
| TALÃO: 06110001 DATA:06/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000052 - SALÁRIO-FAMÍLIA | R$ 585,00 |
| TALÃO: 04110001 DATA:04/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 156,40 |
| TALÃO: 04110002 DATA:04/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 628,37 |
| TALÃO: 31100001 DATA:31/10/2025 POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 12,93 |
| TALÃO: 31100002 DATA:31/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000056 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 3.073,86 |
| TALÃO: 30100001 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 1.573,38 |
| TALÃO: 30100002 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 2.699,42 |
| TALÃO: 30100003 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 5.891,23 |
| TALÃO: 30100004 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000498 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL | R$ 246,77 |
| TALÃO: 30100005 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 3.660,02 |
| TALÃO: 30100006 DATA:30/10/2025 S & S INFORMÁTICA ASSES E CONS. MUNICIPAL LTDA. | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 213,00 |
| TALÃO: 30100007 DATA:30/10/2025 ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 31,20 |
| TALÃO: 30100008 DATA:30/10/2025 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 31,20 |
| TALÃO: 30100009 DATA:30/10/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 90,00 |
| TALÃO: 30100010 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 1.956,98 |
| TALÃO: 30100011 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 6.068,23 |
| TALÃO: 30100012 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000054 - SINDSEP | R$ 121,27 |
| TALÃO: 30100013 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.708,66 |
| TALÃO: 30100014 DATA:30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000496 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.786,87 |
| TALÃO: 24100001 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 21.393,90 |
| TALÃO: 24100002 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 12.711,94 |
| TALÃO: 24100003 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 24100004 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000496 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 24.526,12 |
| TALÃO: 20100001 DATA:20/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 565.612,70 |
| TALÃO: 17100001 DATA:17/10/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 4,00 |
| TALÃO: 08100002 DATA:08/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 68,14 |
| TALÃO: 08100001 DATA:08/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 4,54 |
| TALÃO: 03100001 DATA:03/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000052 - SALÁRIO-FAMÍLIA | R$ 585,00 |
| TALÃO: 03100002 DATA:03/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200020000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 1.075,62 |
| TALÃO: 02100001 DATA:02/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 9,08 |
| TALÃO: 02100002 DATA:02/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 124,92 |
| TALÃO: 01100001 DATA:01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 1.244,50 |
| TALÃO: 01100002 DATA:01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 1.110,13 |
| TALÃO: 01100003 DATA:01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 559,50 |
| TALÃO: 01100004 DATA:01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000496 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.294,72 |
| TALÃO: 01100005 DATA:01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 746,00 |
| TALÃO: 01100006 DATA:01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 94,59 |
| TALÃO: 01100007 DATA:01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 869,50 |
| TALÃO: 26090001 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 21.393,90 |
| TALÃO: 26090002 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 12.711,94 |
| TALÃO: 26090003 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 26090004 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000496 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 24.526,12 |
| TALÃO: 23090001 DATA:23/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 4,54 |
| TALÃO: 23090002 DATA:23/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 56,78 |
| TALÃO: 18090001 DATA:18/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 565.612,70 |
| TALÃO: 17090001 DATA:17/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 4,70 |
| TALÃO: 16090001 DATA:16/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 4,00 |
| TALÃO: 16090002 DATA:16/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 15,30 |
| TALÃO: 10090001 DATA:10/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 4,70 |
| TALÃO: 09090001 DATA:09/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000052 - SALÁRIO-FAMÍLIA | R$ 520,00 |
| TALÃO: 09090002 DATA:09/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200020000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 2.689,06 |
| TALÃO: 08090001 DATA:08/09/2025 MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 9,96 |
| TALÃO: 08090002 DATA:08/09/2025 MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 55,23 |
| TALÃO: 08090003 DATA:08/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 328,58 |
| TALÃO: 08090004 DATA:08/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 577,68 |
| TALÃO: 08090005 DATA:08/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 3,29 |
| TALÃO: 08090006 DATA:08/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 3,29 |
| TALÃO: 08090007 DATA:08/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 3,29 |
| TALÃO: 08090008 DATA:08/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 3,29 |
| TALÃO: 08090009 DATA:08/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 3,29 |
| TALÃO: 08090010 DATA:08/09/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 4,00 |
| TALÃO: 02090001 DATA:02/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 254,57 |
| TALÃO: 29080001 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 1.573,38 |
| TALÃO: 29080002 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 2.699,97 |
| TALÃO: 29080003 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 5.891,23 |
| TALÃO: 29080004 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 2.377,62 |
| TALÃO: 29080005 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 6.986,88 |
| TALÃO: 29080006 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000054 - SINDSEP | R$ 117,17 |
| TALÃO: 29080007 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.382,35 |
| TALÃO: 29080008 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000496 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 3.081,59 |
| TALÃO: 29080009 DATA:29/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 3.660,02 |
| TALÃO: 29080010 DATA:29/08/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 90,00 |
| TALÃO: 29080011 DATA:29/08/2025 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 31,20 |
| TALÃO: 29080012 DATA:29/08/2025 ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 31,20 |
| TALÃO: 29080013 DATA:29/08/2025 S & S INFORMÁTICA ASSES E CONS. MUNICIPAL LTDA. | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 213,00 |
| TALÃO: 29080014 DATA:29/08/2025 POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 22,59 |
| TALÃO: 25080001 DATA:25/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 21.393,90 |
| TALÃO: 25080002 DATA:25/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 11.537,33 |
| TALÃO: 25080003 DATA:25/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000053 - INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 25080004 DATA:25/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000496 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 24.526,12 |
| TALÃO: 19080001 DATA:19/08/2025 TL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 8,88 |
| TALÃO: 19080002 DATA:19/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 565.612,70 |
| TALÃO: 13080001 DATA:13/08/2025 MUCURIPE VEÍCULOS - SANTOS DUMONT - FORTALEZA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 7,86 |
| TALÃO: 13080002 DATA:13/08/2025 MUCURIPE VEÍCULOS - SANTOS DUMONT - FORTALEZA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 30,58 |
| TALÃO: 12080001 DATA:12/08/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 4,00 |
| TALÃO: 12080002 DATA:12/08/2025 MUCURIPE VEÍCULOS - SANTOS DUMONT - FORTALEZA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 8,29 |
| TALÃO: 12080003 DATA:12/08/2025 MUCURIPE VEÍCULOS - SANTOS DUMONT - FORTALEZA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 15,84 |
| TALÃO: 06080001 DATA:06/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000052 - SALÁRIO-FAMÍLIA | R$ 520,00 |
| TALÃO: 06080002 DATA:06/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200020000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 2.689,06 |
| TALÃO: 05080001 DATA:05/08/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 3,29 |
| TALÃO: 05080002 DATA:05/08/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 2,59 |
| TALÃO: 01080001 DATA:01/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 27,57 |
| TALÃO: 01080002 DATA:01/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 486,10 |
| TALÃO: 31070001 DATA:31/07/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 3,29 |
| TALÃO: 31070002 DATA:31/07/2025 POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000048 - IRRF - PESSOA JURÍDICA | R$ 19,49 |
| TALÃO: 31070003 DATA:31/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000056 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 2.609,73 |
| TALÃO: 30070001 DATA:30/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000047 - IRRF - PESSOA FÍSICA | R$ 459,24 |
| TALÃO: 30070002 DATA:30/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000050 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 4.264,56 |
| TALÃO: 30070003 DATA:30/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000054 - SINDSEP | R$ 80,14 |
| TALÃO: 30070004 DATA:30/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA 200000055 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.626,42 |
