Câmara Municipal de Amontada

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
01 2026 Assessor Jurídico DAS-1 4,983.07 0.00 40 200
02 2026 Diretor Geral DAS-1 6,730.09 0.00 40 200
03 2026 Chefe de Gabinete da Presidência DAS-1 4,823.23 0.00 40 200
04 2026 Diretor Administrativo DAS-2 5,000.00 0.00 40 200
05 2026 Assessor Jurídico Adjunto DAS-2 4,318.47 0.00 40 200
06 2026 Assessor Jurídico do Procon Câmara DAS-2 3,925.88 0.00 40 200
07 2026 Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos DAS-2 2,689.06 0.00 40 200
08 2026 Diretor do Departamento Transparência e Comunicação DAS-2 2,689.06 0.00 40 200
09 2026 Diretor do Departamento de Licitações e Contratos DAS-2 2,689.06 0.00 40 200
10 2026 Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares DAS-2 2,689.06 0.00 40 200
11 2026 Diretor de atendimento ao Público I DAS-2 2,689.06 0.00 40 200
12 2026 Diretor de atendimento ao Público II DAS-2 2,689.06 0.00 40 200
13 2026 Diretor de Planejamento DAS-2 2,689.06 0.00 40 200
14 2026 Assessor Parlamentar DAS-3 1,817.12 0.00 40 200
15 2026 Chefe de Serviços Legislativos DAS-3 3,167.63 0.00 40 200
16 2026 Assessor do Procon DAS-3 2,310.88 0.00 40 200
17 2026 Assessor de Suporte Legislativo DAS-3 2,467.70 0.00 40 200
Copyright © 2026 Assesi.