EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Unid. orçamentária: 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL - PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/02/2025 149290057 2025 946,87
24/02/2025 153458989 2025 832,87
07/04/2025 157664111 2025 742,98
02/05/2025 161982701 2025 738,44
06/06/2025 166191514 2025 870,18
07/07/2025 170273609 2025 943,15
01/08/2025 174455681 2025 823,44
01/09/2025 178775785 2025 1.082,60
01/10/2025 182921910 2025 1.131,82
06/11/2025 187174409 2025 1.045,49
01/12/2025 191534369 2025 1.255,13

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/02/2025 25020003 2025 946,87
12/03/2025 12030002 2025 832,87
16/04/2025 16040003 2025 742,98
14/05/2025 14050003 2025 738,44
09/06/2025 09060008 2025 870,18
07/07/2025 07070001 2025 943,15
05/08/2025 05080001 2025 823,44
08/09/2025 08090008 2025 1.082,60
08/10/2025 08100002 2025 1.131,82
10/11/2025 10110001 2025 1.045,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON