Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 11
Dados atualizados em: 16/03/2026
Data início: 01/01/2021
Data fim: 26/03/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/08/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/08/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 27/03/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/08/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 166 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Indicação = 76, Moção de Aplausos = 1, Moção de Apoio = 3, Moção de Repúdio = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 9, Projeto de Lei - Legislativo = 20, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda À Lei Orgânica = 3 e Requerimento = 48 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,8%, Indicação representa 45,8%, Moção de Aplausos representa 0,6%, Moção de Apoio representa 1,8%, Moção de Repúdio representa 1,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,0%, Projeto de Resolução representa 0,6%, Proposta de Emenda À Lei Orgânica representa 1,8%, e Requerimento representa 28,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?