Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 21/08/2026
Data início: 07/02/2025
Data fim: 08/08/2025
Data início: 08/08/2025
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 14/07/2026 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 07/02/2025 à 16/03/2026 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/09/2022 à 03/02/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 11/12/2020 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| 02/09/2022 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 68 proposições e matérias, sendo Indicação = 34, Moção de Aplausos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento = 28 e Requerimento Verbal = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 50,0%, Moção de Aplausos representa 1,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,5%, Requerimento representa 41,2%, e Requerimento Verbal representa 4,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?