Dados atualizados em: 07/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/05/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/03/2022 à 19/05/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/03/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/03/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 06/03/2020 à 29/06/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Produzimos no total de 179 proposições e matérias, sendo EMENDA = 9, INDICAÇÃO = 32, MOÇÃO DE APOIO = 1, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 34, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 11, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 2, REQUERIMENTO = 71 e REQUERIMENTO VERBAL = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 5,0%, INDICAÇÃO representa 17,9%, MOÇÃO DE APOIO representa 0,6%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,1%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 0,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 19,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 6,1%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 1,1%, REQUERIMENTO representa 39,7%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 6,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?