Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 8
Dados atualizados em: 27/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/05/2022 à 31/12/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/03/2022 à 19/05/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/03/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/03/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/06/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 06/03/2020 à 29/06/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 320 proposições e matérias, sendo Emenda = 12, Indicação = 145, Moção de Apoio = 2, Moção de Congratulações = 2, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 15, Projeto de Lei - Legislativo = 45, Projeto de Resolução = 11, Proposta de Emenda à Lei Orgânica = 2, Requerimento = 74 e Requerimento Verbal = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 3,8%, Indicação representa 45,3%, Moção de Apoio representa 0,6%, Moção de Congratulações representa 0,6%, Moção de Repúdio representa 0,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 14,1%, Projeto de Resolução representa 3,4%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica representa 0,6%, Requerimento representa 23,1%, e Requerimento Verbal representa 3,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?