Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 21
Dados atualizados em: 24/02/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/02/2023 à 30/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/01/2022 à 01/09/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 200 proposições e matérias, sendo Emenda = 4, Indicação = 68, Moção de Aplausos = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 9, Projeto de Lei - Legislativo = 19, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda à Lei Orgânica = 3, Requerimento = 74 e Requerimento Verbal = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 2,0%, Indicação representa 34,0%, Moção de Aplausos representa 1,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,5%, Projeto de Resolução representa 0,5%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica representa 1,5%, Requerimento representa 37,0%, e Requerimento Verbal representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?