Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 35
Dados atualizados em: 08/10/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Presidente | MESA DIRETORA | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/02/2023 à 30/01/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/01/2022 à 01/09/2022 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 226 proposições e matérias, sendo Emenda = 4, Indicação = 81, Moção de Aplausos = 6, Projeto de Decreto Legislativo = 12, Projeto de Lei - Legislativo = 20, Projeto de Resolução = 5, Proposta de Emenda À Lei Orgânica = 3, Requerimento = 75 e Requerimento Verbal = 20 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 1,8%, Indicação representa 35,8%, Moção de Aplausos representa 2,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,8%, Projeto de Resolução representa 2,2%, Proposta de Emenda À Lei Orgânica representa 1,3%, Requerimento representa 33,2%, e Requerimento Verbal representa 8,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?