EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 6.600,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Unid. orçamentária: 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

Proj. atividade: 2.103 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7457-8, AGÊNCIA BANCO DO BRASIL Nº 4159-9, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/01/2023 2023 11,50
20/01/2023 2023 109,51
24/01/2023 2023 11,50
30/01/2023 2023 202,33
10/02/2023 2023 11,50
23/02/2023 2023 23,00
27/02/2023 2023 144,01
28/02/2023 2023 261,44
02/03/2023 2023 11,50
07/03/2023 2023 23,00
13/03/2023 2023 23,00
14/03/2023 2023 11,50
17/03/2023 2023 34,50
24/03/2023 2023 144,01
30/03/2023 2023 305,45
31/03/2023 2023 23,00
10/04/2023 2023 46,00
12/04/2023 2023 11,50
14/04/2023 2023 23,00
19/04/2023 2023 11,50
20/04/2023 2023 69,00
02/05/2023 2023 92,00
03/05/2023 2023 207,34
03/05/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
11/05/2023 2023 11,50
12/05/2023 2023 23,00
17/05/2023 2023 11,50
19/05/2023 2023 11,50
19/05/2023 2023 11,50
26/05/2023 2023 57,50
30/05/2023 2023 282,11
02/06/2023 2023 23,00
05/06/2023 2023 73,68
05/06/2023 2023 109,30
07/06/2023 2023 23,00
13/06/2023 2023 11,50
20/06/2023 2023 23,00
23/06/2023 2023 132,65
28/06/2023 2023 11,50
29/06/2023 2023 213,68
30/06/2023 2023 69,00
03/07/2023 2023 46,00
04/07/2023 2023 23,00
05/07/2023 2023 11,50
19/07/2023 2023 11,50
21/07/2023 2023 11,50
28/07/2023 2023 23,00
28/07/2023 2023 209,64
31/07/2023 2023 34,50
03/08/2023 2023 11,50
07/08/2023 2023 23,00
11/08/2023 2023 34,50
18/08/2023 2023 23,00
21/08/2023 2023 11,50
25/08/2023 2023 131,45
30/08/2023 2023 314,44
01/09/2023 2023 23,00
04/09/2023 2023 11,50
06/09/2023 2023 23,00
11/09/2023 2023 11,50
22/09/2023 2023 131,45
29/09/2023 2023 368,32
02/10/2023 2023 23,00
06/10/2023 2023 23,00
11/10/2023 2023 23,00
20/10/2023 2023 34,50
23/10/2023 2023 46,00
27/10/2023 2023 11,50
30/10/2023 2023 103,50
01/11/2023 2023 11,50
06/11/2023 2023 23,00
13/11/2023 2023 23,00
14/11/2023 2023 23,00
16/11/2023 2023 23,00
20/11/2023 2023 23,00
21/11/2023 2023 34,50
24/11/2023 2023 11,50
30/11/2023 2023 325,54
04/12/2023 2023 60,00
05/12/2023 2023 12,00
20/12/2023 2023 24,00
22/12/2023 2023 60,00
26/12/2023 2023 60,00
28/12/2023 2023 12,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/01/2023 10010002 2023 11,50
20/01/2023 20010010 2023 109,51
24/01/2023 24010002 2023 11,50
30/01/2023 30010007 2023 202,33
10/02/2023 10020002 2023 11,50
23/02/2023 23020008 2023 23,00
27/02/2023 27020010 2023 144,01
28/02/2023 28020028 2023 261,44
02/03/2023 02030004 2023 11,50
07/03/2023 07030016 2023 23,00
13/03/2023 13030010 2023 23,00
14/03/2023 14030002 2023 11,50
17/03/2023 17030010 2023 34,50
24/03/2023 24030015 2023 144,01
30/03/2023 30030020 2023 305,45
31/03/2023 31030014 2023 23,00
10/04/2023 10040016 2023 46,00
12/04/2023 12040003 2023 11,50
14/04/2023 14040009 2023 23,00
19/04/2023 19040003 2023 11,50
20/04/2023 20040021 2023 69,00
02/05/2023 02050033 2023 92,00
03/05/2023 03050002 2023 207,34
03/05/2023 03050001 2023 11,50
05/05/2023 05050011 2023 11,50
05/05/2023 05050012 2023 11,50
11/05/2023 11050005 2023 11,50
12/05/2023 12050008 2023 23,00
17/05/2023 17050004 2023 11,50
19/05/2023 19050009 2023 11,50
19/05/2023 19050010 2023 11,50
26/05/2023 26050015 2023 57,50
30/05/2023 30050019 2023 282,11
02/06/2023 02060009 2023 23,00
05/06/2023 05060007 2023 73,68
05/06/2023 05060008 2023 109,30
07/06/2023 07060008 2023 23,00
13/06/2023 13060009 2023 11,50
20/06/2023 20060011 2023 23,00
23/06/2023 23060010 2023 132,65
28/06/2023 28060002 2023 11,50
29/06/2023 29060009 2023 213,68
30/06/2023 30060034 2023 69,00
03/07/2023 03070007 2023 46,00
04/07/2023 04070003 2023 23,00
05/07/2023 05070002 2023 11,50
19/07/2023 19070003 2023 11,50
21/07/2023 21070004 2023 11,50
28/07/2023 28070019 2023 23,00
28/07/2023 28070020 2023 209,64
31/07/2023 31070015 2023 34,50
03/08/2023 03080007 2023 11,50
07/08/2023 07080011 2023 23,00
11/08/2023 11080012 2023 34,50
18/08/2023 18080009 2023 23,00
21/08/2023 21080002 2023 11,50
25/08/2023 25080013 2023 131,45
30/08/2023 30080023 2023 314,44
01/09/2023 01090020 2023 23,00
04/09/2023 04090005 2023 11,50
06/09/2023 06090010 2023 23,00
11/09/2023 11090004 2023 11,50
22/09/2023 22090013 2023 131,45
29/09/2023 29090041 2023 368,32
02/10/2023 02100005 2023 23,00
06/10/2023 06100009 2023 23,00
11/10/2023 11100011 2023 23,00
20/10/2023 20100009 2023 34,50
23/10/2023 23100010 2023 46,00
27/10/2023 27100005 2023 11,50
30/10/2023 30100025 2023 103,50
01/11/2023 01110007 2023 11,50
06/11/2023 06110015 2023 23,00
13/11/2023 13110013 2023 23,00
14/11/2023 14110004 2023 23,00
16/11/2023 16110001 2023 23,00
20/11/2023 20110011 2023 23,00
21/11/2023 21110009 2023 34,50
24/11/2023 24110002 2023 11,50
30/11/2023 30110032 2023 325,54
04/12/2023 04120006 2023 60,00
05/12/2023 05120001 2023 12,00
20/12/2023 20120005 2023 24,00
22/12/2023 22120007 2023 60,00
26/12/2023 26120021 2023 60,00
28/12/2023 28120006 2023 12,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON