EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 18020003

Data: 18/02/2025

Valor: R$ 1.915,00

Fornecedor: OI - S.A.

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Unid. orçamentária: 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR TARIFA DE TELEFONIA FIXA - OI S.A - REF. AS LINHAS DE NÚMEROS 88.3636.1177 E 88.3636.1414 DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/02/2025 900801 2025 192,44
18/02/2025 900805 2025 126,62
20/03/2025 905603 2025 122,53
20/03/2025 905599 2025 217,32
22/04/2025 910108 2025 120,94
22/04/2025 910105 2025 215,62
30/05/2025 914363 2025 122,37
30/05/2025 914360 2025 217,15
27/06/2025 918447 2025 217,32
27/06/2025 918450 2025 122,53
29/07/2025 922305 2025 217,32

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/02/2025 28020011 2025 192,44
28/02/2025 28020012 2025 126,62
27/03/2025 27030002 2025 122,53
27/03/2025 27030003 2025 217,32
30/04/2025 30040019 2025 120,94
30/04/2025 30040020 2025 215,62
30/05/2025 30050019 2025 217,15
30/05/2025 30050024 2025 122,37
30/07/2025 30070035 2025 217,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON