Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/09/2022 à 30/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/08/2021 à 27/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/03/2021 à 20/05/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
20/08/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Produzimos no total de 59 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 19, REQUERIMENTO = 26 e REQUERIMENTO VERBAL = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,7%, INDICAÇÃO representa 5,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 32,2%, REQUERIMENTO representa 44,1%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 15,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?