| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/09/2022 à 30/11/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/08/2021 à 27/08/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/03/2021 à 20/05/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 20/08/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Produzimos no total de 59 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 19, Requerimento = 26 e Requerimento Verbal = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,7%, Indicação representa 5,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 32,2%, Requerimento representa 44,1%, e Requerimento Verbal representa 15,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?