Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/03/2023
Data da divulgação do extrato: 28/03/2023
Data da ratificação: 28/03/2023
28/03/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
27/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
27/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA JOCLÉIA BATISTA PAIXÃO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES |
Participante | Resultado |
---|---|
MARCIO ROGERIO IRENEU 74831097349 | Vencedor |
STAR FRIO AR CONDICIONADOR | Perdedor |
PAULO FILHO MOURA MESSIAS | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 - 09:05 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
27/03/2023 - 09:55 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?