Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 144 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 MIL E 12 COMUNICACAO LTDA 26.490.727/0001-98 128.164,24 106.302,10 109.745,67
46.680.697 LAURA SUELEN RODRIGUES OLIVEIRA 46.680.697/0001-90 11.042,00 11.042,00 11.042,00
49.898.572 FRANCISCO ADSON DE CARVALHO VERAS 49.898.572/0001-29 60.913,80 56.033,46 56.033,46
52.974.175 FRANCISCO ARLEN BARROS DE ALMEIDA - ME 52.974.175/0001-01 10.330,71 6.887,14 6.887,14
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 56.648,00 50.148,00 50.148,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE - ME 17.449.379/0001-14 186.760,00 161.840,00 161.840,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA - ME 36.327.954/0001-50 58.578,00 46.216,00 42.016,00
A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 32.244.061/0001-90 68.500,00 68.500,00 68.500,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 16.500,00 16.500,00 16.500,00
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE IND. ADVOCACIA 53.720.612/0001-15 57.840,00 48.200,00 38.560,00
ALLIANZ SEGUROS S.A 61.573.796/0001-66 13.440,42 13.440,41 13.440,41
ANTONIO ARNÓBIO VASCONCELOS ***.429.653-** 6.960,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIO GUSTAVO SOARES ALVES ***.712.313-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS - ME 11.177.605/0001-79 7.780,00 7.609,50 7.609,50
ANTONIO SOBRINHO DA SILVA ***.548.154-** 19.157,99 16.440,00 16.680,00
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC 02.288.268/0001-04 32.308,00 23.123,00 21.823,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 72.924,00 69.174,00 67.299,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5176-40 21.000,00 18.127,67 18.127,67
CARLOS ROLDAO CARNEIRO ARAUJO ME 08.638.954/0001-36 727,00 727,00 727,00
CARTÓRIO ROLIM 36.518.374/0001-40 190,89 190,89 190,89
CCV CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 354,00 354,00 354,00
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 60,00 9,11 9,11
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL 07.047.251/0001-70 61.090,09 33.198,53 31.943,40
CONSULITI - CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA. 11.425.343/0001-14 231.804,96 200.991,00 200.991,00
CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 07.159.615/0001-04 954.639,66 722.254,00 722.254,00
CR COMÉRCIO DE INF. E SERV. MAN. IMPRESSORAS LTDA 40.788.915/0001-28 10.450,00 10.450,00 10.450,00
DAF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.912.063/0001-00 29.500,00 29.500,00 29.500,00
DANIELI MARIA DA SILVA DE HOLANDA ME 24.760.816/0001-81 2.370,39 100,00 100,00
DEMONTIER MENDONÇA DE ARAÚJO JUNIOR - ME 30.981.042/0001-11 15.500,00 7.500,00 7.500,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 357,00 357,00 357,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON