Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 144 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP 08.989.001/0001-12 23.320,00 12.020,00 12.020,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME 38.610.780/0001-64 28.000,00 0,00 0,00
GERARDO BASTOS PNEUS PEÇAS LTDA 07.270.366/0001-20 2.653,16 2.653,16 2.653,16
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME 08.815.343/0001-16 16.672,96 9.606,77 9.606,77
GRAZIELY BRITO MAGALHÃES ***.630.593-** 200,00 200,00 200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 134.235,00 110.365,20 108.461,20
I C P FUNDIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 35.579.968/0001-07 1.050,00 1.050,00 1.050,00
IAGO EUFRÁSIO DOS SANTOS ***.734.023-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - ME 47.041.548/0001-43 11.500,00 11.500,00 11.500,00
IDREP SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. 32.347.196/0001-81 970,00 970,00 970,00
INFORCOMP COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME 10.628.513/0001-03 99.082,95 99.082,95 99.082,95
INGRID LOHANNE DA COSTA TEIXEIRA - ME 32.822.168/0001-79 3.605,00 3.605,00 3.605,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 1.336.897,90 910.334,38 1.006.918,61
J G MARQUES - ME 40.815.897/0001-26 59.458,57 41.775,20 39.159,25
JOÃO V S LIMA - ME 43.503.560/0001-71 29.372,47 3.833,30 3.833,30
JORGE RIBEIRO SIEBRA ***.280.573-** 37.930,85 20.370,00 20.610,00
JOSÉ CARLITO DE SOUSA SANTOS 05081442305 39.836.871/0001-85 11.847,63 10.500,00 10.500,00
JOSE CHARLES BARROS DA SILVA 11.520.311/0001-06 600,00 600,00 600,00
JOSE DE ARIMATEIA CHAVES DA SILVA - ME 06.209.358/0001-05 3.806,40 3.806,40 3.806,40
JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS ***.421.853-** 32.466,90 6.360,00 6.600,00
JOSÉ FERREIRA DE SOUSA ***.421.733-** 21.141,85 19.410,00 19.650,00
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES 05697458371 36.181.623/0001-55 260,40 260,40 260,40
JOSE MOACIR DA COSTA JUNIOR ***.084.333-** 100,00 100,00 100,00
JOSE NILSON SOARES ***.527.898-** 6.960,00 6.480,00 6.720,00
L.G.L SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 48.554.426/0001-13 11.000,00 11.000,00 11.000,00
LIDIANE CORREIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.402.447/0001-01 288.869,70 217.360,58 217.360,58
LIDIANE CORREIA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 40.402.447/0001-01 24.000,00 24.000,00 18.000,00
LINO QUEIROZ DE BARROS JUNIOR ***.945.193-** 100,00 100,00 100,00
LOGUI TURISMO LTDA - EPP 48.729.783/0001-75 50.530,00 50.530,00 50.530,00
LOJA DO CONSTRUTOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 01.771.710/0001-88 689,10 689,10 689,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON