Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: PATRICIA ALVES TEIXEIRA
Valor estimado: R$ 51.140,16
Portal de terceiros: LICITA MAIS BRASIL
PERÍODO: 19/05/2026 - 25/05/2026
TIPO DE RECEBIMENTO: PORTAL DE TERCEIROS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LT, AUTOMÁTICO, 07 LUGARES, ANO/MODELO 2024, PLACA SRB8A51, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E TODA A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | LICITA MAIS BRASIL |
| 19/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
| 19/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE INSTITUCIONAL |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Amortecedor dianteiro | PARES | 1 |
| 2 | Amortecedor traseiro | PARES | 1 |
| 3 | Bateria de 45 Ah | UNIDADE | 1 |
| 4 | Bobinas das velas | UNIDADE | 8 |
| 5 | Bomba d’água | UNIDADE | 1 |
| 6 | Carcaça da caixa de marcha | UNIDADE | 1 |
| 7 | Cilindro auxiliar de freio | UNIDADE | 2 |
| 8 | Cilindro mestre de freio | UNIDADE | 2 |
| 9 | Discos de freios | UNIDADE | 2 |
| 10 | Jogos de fios | UNIDADE | 1 |
| 11 | Juntas homocinéticas dianteiras | PARES | 1 |
| 12 | Juntas homocinéticas traseiras | PARES | 1 |
| 13 | Kit Platô disco solar | UNIDADE | 1 |
| 14 | Lonas de freios | UNIDADE | 4 |
| 15 | Molas de suspensão dianteira | PARES | 1 |
| 16 | Molas de suspensão traseira | PARES | 1 |
| 17 | Pneus 195/65 R15. | UNIDADE | 8 |
| 18 | Retentor da polia do motor | UNIDADE | 1 |
| 19 | Válvula purga do canister | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Alinhamento | SERVIÇO | 4 |
| 2 | Balanceamento | SERVIÇO | 4 |
| 3 | Limpeza do duto de ar | SERVIÇO | 2 |
| 4 | Regulagem eletrônica | SERVIÇO | 4 |
| 5 | Serviço de cambagem | SERVIÇO | 4 |
| 6 | Serviço de troca de óleo da caixa de marcha | SERVIÇO | 1 |
| 7 | Serviço de troca de óleo do motor | SERVIÇO | 18 |
| 8 | Serviço no motor de arranque | SERVIÇO | 1 |
| 9 | Troca de velas e cabos | SERVIÇO | 2 |
| 10 | Revisão completa do veículo | SERVIÇO | 18 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de lavagem do veículo | SERVIÇO | 18 |
DATA: 19/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?