Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: PATRICIA ALVES TEIXEIRA
Valor estimado: R$ 19.223,45
Portal de terceiros: M2A
PERÍODO: 09/08/2024 - 14/08/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA.
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Alinhamento | SERVIÇO | 1 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | UNIDADE | 1 |
| 3 | Amortecedor traseiro | UNIDADE | 1 |
| 4 | Balanceamento | SERVIÇO | 1 |
| 5 | Base motor | UNIDADE | 1 |
| 6 | Bases amortecedor dianteiro | UNIDADE | 2 |
| 7 | Bases amortecedor traseiro | UNIDADE | 2 |
| 8 | Bobinas | UNIDADE | 1 |
| 9 | Braços de direção | UNIDADE | 2 |
| 10 | Buchas sapatas dianteiro | UNIDADE | 4 |
| 11 | Buchas sapatas traseira | UNIDADE | 4 |
| 12 | Cabos de velas | UNIDADE | 1 |
| 13 | Cambagem | SERVIÇO | 1 |
| 14 | Conserto da tampa traseira | SERVIÇO | 1 |
| 15 | Conserto do sistema eletrônico | SERVIÇO | 1 |
| 16 | Correia alternador | UNIDADE | 1 |
| 17 | Correia dentada | UNIDADE | 1 |
| 18 | Disco de freio | UNIDADE | 1 |
| 19 | Filtro cabine de ar-condicionado | UNIDADE | 1 |
| 20 | Filtro de ar | UNIDADE | 1 |
| 21 | Filtro de gasolina | UNIDADE | 1 |
| 22 | Filtro de óleo lubrificante | UNIDADE | 1 |
| 23 | Jogo de borracha estabilizador | UNIDADE | 1 |
| 24 | Jogo de pastilhas de freio | UNIDADE | 1 |
| 25 | Jogo de velas | UNIDADE | 1 |
| 26 | Kits batedor dianteiro | UNIDADE | 2 |
| 27 | Kits batedor traseiro | UNIDADE | 2 |
| 28 | Kits batentes dianteiro | UNIDADE | 2 |
| 29 | kits batentes traseiro | UNIDADE | 2 |
| 30 | Lâmpadas de faróis | UNIDADE | 2 |
| 31 | Lonas de freios | UNIDADE | 1 |
| 32 | Óleo lubrificante 5W30 | LITRO | 28 |
| 33 | Para-brisa | UNIDADE | 1 |
| 34 | Pivôs dianteiro | UNIDADE | 2 |
| 35 | Pneu 175 65 aro 14 | UNIDADE | 4 |
| 36 | Rolamentos dianteiro | UNIDADE | 2 |
| 37 | Rolamentos traseiro | UNIDADE | 2 |
| 38 | Serviço de troca de óleo | SERVIÇO | 7 |
| 39 | Serviço mecânico de revisão | SERVIÇO | 1 |
| 40 | Tambores de freio | UNIDADE | 1 |
| 41 | Tensor da correia | UNIDADE | 1 |
| 42 | Terminais de direção | UNIDADE | 2 |
DATA: 14/08/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 09/08/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?