| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 50,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 50,00% |
| 2026 | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 60,00% |
| MASCULINO | 2 | 40,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 20,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 40,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 19/01/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?