Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 66,67% |
MASCULINO | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 33,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Câmara Municipal de Amontada
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 18/01/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?