Número do processo: 004
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/10/2023
Data da publicação do edital: 27/09/2023
Data publicação do aviso: 28/09/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA / CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 27/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA DE AMONTADA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA JOCLÉIA BATISTA PAIXÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO BERG MELGAÇO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO BERG MELGAÇO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | PAULO BERG MELGAÇO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EMMY´S EDIFICAÇÕES EIRELI- EPP | Vencedor |
| MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | Perdedor |
| CÁLCULO CERTO | Perdedor |
| FJ CONSTRUTORA | Perdedor |
| FC EMPREENDIMENTOS | Perdedor |
| ML ENTRETENIMENTOS | Perdedor |
| CSA ENGENHARIA LDTA | Perdedor |
| LEXON | Perdedor |
| CONSTRUTORA SOBRALENSE | Perdedor |
| DELMAR | Perdedor |
| RSM | Perdedor |
| LB CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| T.C.S DA SILVA SANTIAGO | Perdedor |
| G. A . RABELO JUNIOR | Perdedor |
| MARCAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO | Perdedor |
| MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| CONSBRAL CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Perdedor |
| TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| P2J EMPREENDIMENTOS | |
| AVANTE EMPREENDIMENTOS | |
| CONSTRUVASP VASP | |
| MEDEIROS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS | |
| ZUZA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS | |
| F SERVIÇOS | |
| F M CRUZ DE SOUSA -ME | |
| N. LANDY BOTO PORTELA- ME |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
20/12/2023 - 12:46 |
RESULTADO DE LICITAÇÃO |
FECHADA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
22/11/2023 - 08:41 |
ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
16/11/2023 - 11:00 |
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
06/11/2023 - 08:40 |
ANÁLISE DE HABILITAÇÃO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
23/10/2023 - 10:14 |
ANÁLISE DE HABILITAÇÃO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
28/09/2023 - 10:48 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
28/09/2023 - 09:00 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXO I | 10MB | ||
| ADENDO I | 2MB | ||
| ADENDO II | 2MB | ||
| ADENDO III | 2MB | ||
| ADENDO IV | 6MB | ||
| ADENDO V | 793KB | ||
| ADENDO VI | 731KB | ||
| ADENDO VII | 734KB | ||
| ADENDO VIII | 2MB | ||
| RELATÓRIO FOTOGRAFICO | 4MB | ||
| ADENDO X | 11MB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 429KB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 463KB | ||
| DIÁRIO | 2MB | ||
| POVO | 1MB | ||
| ATA COMPLEMENTAR | 2MB | ||
| AVISO DE ÁNALISE DE HABILITAÇÃO | 2MB | ||
| CERTIDÃO | 419KB | ||
| DÍARIO | 3MB | ||
| POVO | 2MB | ||
| SITE | 2MB | ||
| ATA DE JULGAMENTO | 2MB | ||
| AVISO DE JULGAMENTO | 1MB | ||
| PORTAL | 1MB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 421KB | ||
| DIÁRIO | 3MB | ||
| POVO | 2MB | ||
| SITE | 2MB | ||
| PORTAL | 1MB | ||
| AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES | 445KB | ||
| CERTIDÃO | 471KB | ||
| AVISO DO SITE | 675KB | ||
| POVO | 1MB | ||
| DIÁRIO | 3MB | ||
| ATA DE PROPOSTA DE PREÇO | 3MB | ||
| AVISO DE RESULTADO | 1MB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 414KB | ||
| DIÁRIO | 3MB | ||
| POVO | 2MB | ||
| SITE | 1MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 583KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 524KB | ||
| CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO | 424KB | ||
| ATA DA TOMADA 004 | 3MB | ||
| RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO | 926KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?