| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 22.14% |
| DENÚNCIAS | 21 | 16.03% |
| DÚVIDAS | 5 | 3.82% |
| ELOGIOS | 3 | 2.29% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 5.34% |
| SERVIÇOS | 21 | 16.03% |
| SUGESTÕES | 7 | 5.34% |
| URGÊNCIAS | 12 | 9.16% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 3.05% | |
| FALE CONOSCO | 59 | 45.04% |
| PRESENCIAL | 6 | 4.58% |
| TELEFONE | 2 | 1.53% |
| WEBSITE | 57 | 43.51% |
| 2 | 1.53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 94 | 71.76% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 20.61% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 6.11% | |
| 2021 | 3 | 2.29% |
| 2022 | 8 | 6.11% |
| 2023 | 50 | 38.17% |
| 2024 | 26 | 19.85% |
| 2025 | 17 | 12.98% |
| 2026 | 10 | 7.63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 37 | 28.24% |
| FEMININO | 19 | 14.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10.69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 17.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7.63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.76% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 88 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 31/07/2024 14:36:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?