| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 19.86% |
| DENÚNCIAS | 31 | 21.23% |
| DÚVIDAS | 5 | 3.42% |
| ELOGIOS | 3 | 2.05% |
| RECLAMAÇÕES | 11 | 7.53% |
| SERVIÇOS | 21 | 14.38% |
| SUGESTÕES | 7 | 4.79% |
| URGÊNCIAS | 13 | 8.90% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 2.74% | |
| FALE CONOSCO | 71 | 48.63% |
| PRESENCIAL | 6 | 4.11% |
| TELEFONE | 2 | 1.37% |
| WEBSITE | 60 | 41.10% |
| 2 | 1.37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 109 | 74.66% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 18.49% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 5.48% | |
| 2021 | 3 | 2.05% |
| 2022 | 8 | 5.48% |
| 2023 | 50 | 34.25% |
| 2024 | 26 | 17.81% |
| 2025 | 17 | 11.64% |
| 2026 | 25 | 17.12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 38 | 26.03% |
| FEMININO | 19 | 13.01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 16.44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.68% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 102 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 15/09/2026 11:51:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?