Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 29.00% |
DENÚNCIAS | 6 | 6.00% |
DÚVIDAS | 4 | 4.00% |
ELOGIOS | 2 | 2.00% |
FALE CONOSCO | 11 | 11.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.00% |
SERVIÇOS | 19 | 19.00% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 10.00% |
SUGESTÕES | 6 | 6.00% |
URGÊNCIAS | 11 | 11.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
4 | 4.00% | |
FALE CONOSCO | 44 | 44.00% |
PRESENCIAL | 6 | 6.00% |
TELEFONE | 2 | 2.00% |
WEBSITE | 41 | 41.00% |
2 | 2.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 67 | 67.00% |
NÃO INFORMADO | 27 | 27.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
8 | 8.00% | |
2021 | 3 | 3.00% |
2022 | 8 | 8.00% |
2023 | 49 | 49.00% |
2024 | 26 | 26.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 33 | 33.00% |
FEMININO | 16 | 16.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 11.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 22.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8.00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 64 |
(88) 3636-1414
88 36361414
Câmara Municipal de Amontada
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 31/07/2024 14:36:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?