| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 24.37% |
| DENÚNCIAS | 13 | 10.92% |
| DÚVIDAS | 5 | 4.20% |
| ELOGIOS | 3 | 2.52% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.20% |
| SERVIÇOS | 21 | 17.65% |
| SUGESTÕES | 6 | 5.04% |
| URGÊNCIAS | 11 | 9.24% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 3.36% | |
| FALE CONOSCO | 53 | 44.54% |
| PRESENCIAL | 6 | 5.04% |
| TELEFONE | 2 | 1.68% |
| WEBSITE | 51 | 42.86% |
| 2 | 1.68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 82 | 68.91% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 22.69% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 6.72% | |
| 2021 | 3 | 2.52% |
| 2022 | 8 | 6.72% |
| 2023 | 50 | 42.02% |
| 2024 | 26 | 21.85% |
| 2025 | 15 | 12.61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 37 | 31.09% |
| FEMININO | 18 | 15.13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 11.76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 18.49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8.40% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.84% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.84% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 77 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 31/07/2024 14:36:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?