| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 20.28% |
| DENÚNCIAS | 28 | 19.58% |
| DÚVIDAS | 5 | 3.50% |
| ELOGIOS | 3 | 2.10% |
| RECLAMAÇÕES | 11 | 7.69% |
| SERVIÇOS | 21 | 14.69% |
| SUGESTÕES | 7 | 4.90% |
| URGÊNCIAS | 13 | 9.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 2.80% | |
| FALE CONOSCO | 68 | 47.55% |
| PRESENCIAL | 6 | 4.20% |
| TELEFONE | 2 | 1.40% |
| WEBSITE | 60 | 41.96% |
| 2 | 1.40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 106 | 74.13% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 18.88% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 5.59% | |
| 2021 | 3 | 2.10% |
| 2022 | 8 | 5.59% |
| 2023 | 50 | 34.97% |
| 2024 | 26 | 18.18% |
| 2025 | 17 | 11.89% |
| 2026 | 22 | 15.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 38 | 26.57% |
| FEMININO | 19 | 13.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9.79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 16.78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 99 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 23/08/2026 17:47:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?