| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 22.66% |
| DENÚNCIAS | 20 | 15.63% |
| DÚVIDAS | 5 | 3.91% |
| ELOGIOS | 3 | 2.34% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 4.69% |
| SERVIÇOS | 21 | 16.41% |
| SUGESTÕES | 7 | 5.47% |
| URGÊNCIAS | 11 | 8.59% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 3.13% | |
| FALE CONOSCO | 59 | 46.09% |
| PRESENCIAL | 6 | 4.69% |
| TELEFONE | 2 | 1.56% |
| WEBSITE | 54 | 42.19% |
| 2 | 1.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 91 | 71.09% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 21.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 6.25% | |
| 2021 | 3 | 2.34% |
| 2022 | 8 | 6.25% |
| 2023 | 50 | 39.06% |
| 2024 | 26 | 20.31% |
| 2025 | 17 | 13.28% |
| 2026 | 7 | 5.47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 37 | 28.91% |
| FEMININO | 19 | 14.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10.94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 17.97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7.81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 85 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 31/07/2024 14:36:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?