| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 21.64% |
| DENÚNCIAS | 22 | 16.42% |
| DÚVIDAS | 5 | 3.73% |
| ELOGIOS | 3 | 2.24% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 5.97% |
| SERVIÇOS | 21 | 15.67% |
| SUGESTÕES | 7 | 5.22% |
| URGÊNCIAS | 12 | 8.96% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 2.99% | |
| FALE CONOSCO | 60 | 44.78% |
| PRESENCIAL | 6 | 4.48% |
| TELEFONE | 2 | 1.49% |
| WEBSITE | 58 | 43.28% |
| 2 | 1.49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 96 | 71.64% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 20.15% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 5.97% | |
| 2021 | 3 | 2.24% |
| 2022 | 8 | 5.97% |
| 2023 | 50 | 37.31% |
| 2024 | 26 | 19.40% |
| 2025 | 17 | 12.69% |
| 2026 | 12 | 8.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 37 | 27.61% |
| FEMININO | 19 | 14.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 17.16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7.46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 91 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 31/07/2024 14:36:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?