Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 23
Dados atualizados em: 09/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/02/2023 à 30/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/01/2022 à 01/09/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 210 proposições e matérias, sendo Emenda = 4, Indicação = 74, Moção de Aplausos = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 11, Projeto de Lei - Legislativo = 19, Projeto de Resolução = 2, Proposta de Emenda À Lei Orgânica = 3, Requerimento = 75 e Requerimento Verbal = 20 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 1,9%, Indicação representa 35,2%, Moção de Aplausos representa 1,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,0%, Projeto de Resolução representa 1,0%, Proposta de Emenda À Lei Orgânica representa 1,4%, Requerimento representa 35,7%, e Requerimento Verbal representa 9,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?