Número do processo: 002
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 25/11/2021
Data da publicação do edital: 25/11/2021
Data publicação do aviso: 10/11/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA\ CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 25/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA JOCLÉIA BATISTA PAIXÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO BERG MELGAÇO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO BERG MELGAÇO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | PAULO BERG MELGAÇO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CONSTRUTORA JRS | Vencedor |
| CLEZINALDO CONSTRUTOR | Perdedor |
| CONSTRUTORA VIPON | Perdedor |
| MANDACARU EMPREENDIMENTOS | Perdedor |
| PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI | Perdedor |
| J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Perdedor |
| ELLUS SERVIÇOS | Perdedor |
| WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Perdedor |
| G F M EMPREENDIMENTOS | Perdedor |
| RAMILOS SERVIÇOS E ENGENHARIA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 003 | 8MB | ||
| ANEXO I - PROJETO BÁSICO | 4MB | ||
| ADENDO I MEMORIAL DESCRITIVO | 3MB | ||
| ADENDO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 2MB | ||
| ADENDO III RESUMO DO ORÇAMENTO | 339KB | ||
| ADENDO V RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | 6MB | ||
| ADENDO VI ORÇAMENTO ABC DE SERVIÇOS | 1MB | ||
| ADENDO VII ORÇAMENTO -CURVA ABC DE INSUMOS | 2MB | ||
| ADENDO VIII CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | 428KB | ||
| ADENDO XI- PRANCHAS DE DESENHOS | 2MB | ||
| ADENDO XII ART. | 546KB | ||
| ANEXO II, III, IV, V, | 6MB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 199KB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 197KB | ||
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 758KB | ||
| JORNAL O POVO | 609KB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 201KB | ||
| SITE | 393KB | ||
| ATA COMPLEMENTAR TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2021 JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO | 3MB | ||
| AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 1MB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 755KB | ||
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 4MB | ||
| O POVO | 2MB | ||
| AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 3MB | ||
| AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS | 805KB | ||
| SITE - ABERTURA DOS ENVELOPES | 1MB | ||
| AVISO DE ABERTURA -CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 765KB | ||
| DIÁRIO OFICIAL | 4MB | ||
| O POVO | 330KB | ||
| CARTA PROPOSTA DA EMPRESA RAMILOS | 253KB | ||
| CARTA PROPOSTA DA EMPRESA WU CONSTRUÇÕES | 317KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO CLEZINALDO | 210KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO PLATAFORMA | 271KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 1MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 896KB | ||
| CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 002 | 773KB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO | 1MB | ||
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 4MB | ||
| SITE PORTAL DE LICITAÇÕES | 3MB | ||
| RELAÇÃO DE PARTICIPANTES TOMADA DE PREÇOS 002-2021 | 490KB | ||
| ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO | 4MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO DA MANDACARU | 290KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO ELLUS | 248KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO G.F.M | 217KB | ||
| PROPOSTA DA VIPON | 519KB | ||
| J.J LOCAÇÕES | 298KB | ||
| CARTA PROPOSTA DE JRS | 437KB | ||
| EXTRATO DO CONTRATO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?