Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 10
Dados atualizados em: 27/11/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 26/03/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/08/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/08/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 27/03/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/08/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 158 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Indicação = 74, Moção de Apoio = 3, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 18, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda à Lei Orgânica = 3 e Requerimento = 48 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,9%, Indicação representa 46,8%, Moção de Apoio representa 1,9%, Moção de Repúdio representa 0,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,4%, Projeto de Resolução representa 0,6%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica representa 1,9%, e Requerimento representa 30,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?