Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 20
Dados atualizados em: 08/10/2026
Data início: 01/01/2021
Data fim: 26/03/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/08/2021 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/08/2021 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 27/03/2021 |
| Vereador(a) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/08/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 185 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Indicação = 92, Moção de Aplausos = 2, Moção de Apoio = 3, Moção de Repúdio = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 9, Projeto de Lei - Legislativo = 21, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda À Lei Orgânica = 3 e Requerimento = 49 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 1,6%, Indicação representa 49,7%, Moção de Aplausos representa 1,1%, Moção de Apoio representa 1,6%, Moção de Repúdio representa 1,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,4%, Projeto de Resolução representa 0,5%, Proposta de Emenda À Lei Orgânica representa 1,6%, e Requerimento representa 26,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?