Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1954 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO: 79/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 80/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 158/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 159/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 160/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 161/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 162/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 163/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 164/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 165/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 166/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 167/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 168/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 169/2023 8ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/04/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 10/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 001/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 022/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 07/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 06/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 12 0 0 APROVADO
EMENDA: 04/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 76/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 77/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 78/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 12 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 140/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 135/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 136/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 137/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 138/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 139/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO
INDICAÇÃO: 141/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 31/03/2023 11 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito