Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2079 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 04/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 10 2 0 APROVADO
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 05/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 41/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 42/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 43/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 44/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 45/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 46/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 47/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 48/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 49/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 50/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 51/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 52/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 53/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 54/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 55/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 56/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 57/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 58/2023 2ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 01/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 02/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 03/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 04/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 05/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 06/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 07/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 08/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 09/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 10/2023 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/02/2023 12 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito