Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 16
Dados atualizados em: 08/10/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/05/2022 à 31/12/2022 |
| 2º Secretário | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/03/2022 à 19/05/2022 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/03/2022 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/03/2022 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/06/2022 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 06/03/2020 à 29/06/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 402 proposições e matérias, sendo Emenda = 12, Emenda Aditiva = 1, Indicação = 217, Moção de Aplausos = 5, Moção de Apoio = 2, Moção de Congratulações = 2, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 16, Projeto de Lei - Legislativo = 47, Projeto de Resolução = 11, Proposta de Emenda À Lei Orgânica = 2, Requerimento = 75 e Requerimento Verbal = 11 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 3,0%, Emenda Aditiva representa 0,2%, Indicação representa 54,0%, Moção de Aplausos representa 1,2%, Moção de Apoio representa 0,5%, Moção de Congratulações representa 0,5%, Moção de Repúdio representa 0,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,7%, Projeto de Resolução representa 2,7%, Proposta de Emenda À Lei Orgânica representa 0,5%, Requerimento representa 18,7%, e Requerimento Verbal representa 2,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?