Dados atualizados em: 23/06/9202
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/05/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/03/2022 à 19/05/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/03/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/03/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 06/03/2020 à 29/06/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 297 proposições e matérias, sendo EMENDA = 12, INDICAÇÃO = 130, MOÇÃO DE APOIO = 2, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 12, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 42, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 11, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 2, REQUERIMENTO = 72 e REQUERIMENTO VERBAL = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 4,0%, INDICAÇÃO representa 43,8%, MOÇÃO DE APOIO representa 0,7%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 0,7%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 0,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,7%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 0,7%, REQUERIMENTO representa 24,2%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?