Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1954 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO: 507/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 508/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 509/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 510/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 511/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 512/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 513/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 514/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 515/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 516/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 517/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 518/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 519/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 520/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 521/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 DESAPROVADO
REQUERIMENTO: 522/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 523/2021 26ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 01/10/2021 12 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 25/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 26/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 27/2021 13ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 8 4 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 487/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 488/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 489/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 490/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 491/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 492/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 493/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 494/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 495/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 496/2021 25ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 24/09/2021 12 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito