Dados atualizados em: 23/06/9202
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/08/2022 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/04/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/04/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 11/12/2020 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA |
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 305 proposições e matérias, sendo EMENDA = 4, INDICAÇÃO = 147, MOÇÃO DE APOIO = 1, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 31, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 8, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 2, REQUERIMENTO = 95 e REQUERIMENTO VERBAL = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,3%, INDICAÇÃO representa 48,2%, MOÇÃO DE APOIO representa 0,3%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 0,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,6%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 0,7%, REQUERIMENTO representa 31,1%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 3,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?