Dados atualizados em: 31/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/08/2022 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/04/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/04/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 11/12/2020 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA |
01/01/2021 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA |
Biografia
Produzimos no total de 160 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, INDICAÇÃO = 17, MOÇÃO DE APOIO = 1, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 22, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 7, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 2, REQUERIMENTO = 94 e REQUERIMENTO VERBAL = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,9%, INDICAÇÃO representa 10,6%, MOÇÃO DE APOIO representa 0,6%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 0,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,4%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 1,3%, REQUERIMENTO representa 58,8%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 6,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?