Dados atualizados em: 23/06/9202
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/08/2022 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/04/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/04/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 11/12/2020 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA |
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 261 proposições e matérias, sendo EMENDA = 4, INDICAÇÃO = 103, MOÇÃO DE APOIO = 1, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 31, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 8, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 2, REQUERIMENTO = 95 e REQUERIMENTO VERBAL = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,5%, INDICAÇÃO representa 39,5%, MOÇÃO DE APOIO representa 0,4%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 0,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,1%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 0,8%, REQUERIMENTO representa 36,4%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?